


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.jiameijiazheng.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 高郵市金潤客生活超市 | 江蘇省揚州市高郵市通湖路140號-1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)||4.0mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
| 2 | / | / | 高郵市金潤客生活超市 | 江蘇省揚州市高郵市通湖路140號-1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||1.1mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
| 3 | 純潔消毒餐具配送中心 | 江蘇省金壇市建昌鎮蔡甲村委38號 | 金壇區西城蝎羊府羊肉館 | 江蘇省常州市金壇區西城街道上莊公寓27、28號 | 消毒餐具 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 4 | / | / | 連云區伏家海鮮樓 | 連云區海棠中路海鮮美食城1號 | 餐盤(餐館自行消毒) | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 |
| 5 | 淮安市味馳食品有限公司 | 淮安市淮陰區蕪湖路86號 | 江蘇商聯超市有限公司龍騰店 | 江蘇省淮安市淮安區翔宇大道1003號易郡龍騰小區 | 手工茶馓(糕點) | 350克/盒 | / | 2022-05-10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.74g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 |
| 6 | / | / | 高淳區億家福超市店 | 江蘇省南京市高淳區古柏街道鎮興路157號韓村農貿市場第二層 | 網紅麻辣鍋巴(膨化食品) | 260克/罐 | / | 2022-05-12 | 過氧化值(以脂肪計)||0.55g/100g||≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
| 7 | / | / | 丹陽市開發區玉海蔬菜店 | 丹陽市開發區新欣市場攤位22-33號 | 生姜 | 散裝稱重 | / | / | 噻蟲胺||1.02mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 揚州市產品質量監督檢驗所 |
| 8 | / | / | 丹陽市開發區玉海蔬菜店 | 丹陽市開發區新欣市場攤位22-33號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | / | 辛硫磷||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 揚州市產品質量監督檢驗所 |
| 9 | 徐州潘二食品有限公司 | 江蘇省徐州市邳州市鄒莊鎮工業園區 | 南京百沃優鮮超市有限公司交通路店 | 江蘇省南京市溧水區永陽街道交通路300號尚城領寓01幢6、7室 | 海草味南瓜子 | 計量稱重 | 香土+Xiangtu | 2022-01-01 | 過氧化值(以脂肪計)||1.3g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 初檢機構:譜尼測試集團江蘇有限公司;復檢機構:蘇州海關綜合技術中心 |
| 10 | / | / | 靖江市支君小吃店 | 江蘇省泰州市靖江市開發區天妃宮市場 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2022-08-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||529mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
| 11 | 泰安永大食品有限公司 | 山東省泰安市岱岳區光彩大市場四區 | 宿城區錦購紅立佳生鮮超市加盟店 | 江蘇省宿遷市宿城區雙莊街道成子湖路9號一、二層 | 酥煎餅(芝麻味)(糕點) | 200克/袋 | 泰山永大 | 2022-07-29 | 過氧化值(以脂肪計)||0.60g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 12 | / | / | 匯龍鎮和平路816、818號匡濤 | 匯龍鎮和平路816、818號 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.76mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 |
| 13 | 南京雙吉農業發展有限公司 | 南京市溧水區白馬鎮廻峰分場 | 南京雙吉農業發展有限公司 | 南京市溧水區白馬鎮廻峰分場 | 黑莓酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 雙吉百瑞+圖形 | 2020-09-12 | 酒精度||14.8%vol||12.0%vol~14.0%vol | 酒類 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
| 14 | 江蘇氣泡森林食品有限公司 | 淮安市淮陰區嫩江路105號 | 新吳區宜億家百貨購物超市 | 江蘇省無錫市新吳區梅村新友北路8-101號-28號 | 鹽汽水飲料(無糖型) | 600毫升/瓶 | 氣泡森林及圖形 | 2022-07-20 | 二氧化碳氣容量||1.28倍||≥1.5倍 | 飲料 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 15 | / | / | 亭湖區王萬貴蔬菜批發經營部 | 鹽城市亭湖區富民市場蔬菜區一通道108號(28) | 豇豆 | / | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.37mg/kg||≤0.015mg/kg,滅蠅胺||4.4mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 |
| 16 | / | / | 亭湖區王萬貴蔬菜批發經營部 | 鹽城市亭湖區富民市場蔬菜區一通道108號(28) | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.27mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 |
本文關鍵詞: